ENKLAWA BUKOWA PODGÓRZE, Bukowa
504 036 - 940 470 zł 11 000 - 12 000 zł/m2
Zapytaj o cenę

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
plac zabaw, winda, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku
Okolica:
szkoła, park / las, przychodnia / szpital, centrum handlowe, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa, żłobek

Opis oferty

Nowa inwestycja Enklawa Bukowa w rejonie ulic Bukowej i Śliwiaka to kolejny projekt Wawel Service stworzony z myślą o przyszłych mieszkańcach. Zlokalizowana w dzielnicy Podgórze w rejonie Rybitwy – Północ w miejscu z ogromnym potencjałem. Właśnie tu powstanie nowoczesna i zielona dzielnica Krakowa. komórki lokatorskieEnklawa Bukowa — nowocześnie, praktycznie, w zgodzie z naturą Enklawa Bukowa tworzy spójną przestrzeń z otaczającymi ją terenami zielonymi, które zapewnią przyszłym mieszkańcom aktywne spędzenie czasu. Nowoczesne formy architektoniczne oraz ponadczasowe połączenie bieli i antracytu nadadzą atrakcyjny i modernistyczny charakter inwestycji. Całości dopełnią starannie zaplanowane nasadzenia traw, krzewów, drzew, przede wszystkim Buków. Nasza nowa inwestycja to harmonijne połączenie architektury i natury. Liczne nasadzenia drzew, kolorowe rabaty i zielone alejki stworzą przyjazne otoczenie dla przyszłych mieszkańców. Tutaj każdy krok to krok wśród zieleni i natury. To idealne miejsce na rodzinny relaks, czytanie książek w cieniu drzew i obserwowanie ptaków. Buki to nie tylko drzewa – to symbol nowego, zielonego życia na naszym osiedlu. Tworzenie przestrzeni w duchu i w zgodzie z naturą już od dłuższego czasu jest wpisane w strategię Wawel Service. Szczegóły inwestycji sześciokondygnacyjny budynek 154 lokale mieszkalne mieszkania 1, 2, 3 lub 4 pokojowe metraże od 30,81 m2 do 82,37 m2 teren monitorowany lokal użytkowy planowy termin odbioru II kwartał 2027 r. Budynek został zaprojektowany w przemyślany sposób, aby zapewnić mieszkańcom nie tylko wygodne i praktyczne w życiu codziennym przestrzenie, ale także uzyskać przyjemne wrażenia estetyczne. Mieszkania znajdujące się na wyższych kondygnacjach posiadać będą balkony lub loggie, a do lokali parterowych przynależeć będą zielone, zaciszne ogródki. Dla mieszkańców zaplanowano miejsca postojowe na terenie osiedla oraz w garażu podziemnym, w którym również będą się znajdowały funkcjonalne komórki lokatorskie. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców będą stojaki i wiaty rowerowe, stanowiska naprawcze dla rowerów, a także zlokalizowany z garażu podziemnym kącik z praktycznym stołem do majsterkowania. Dla mieszkańców osiedla zaplanowano tereny rekreacyjne z nowoczesnymi ławeczkami i stolikami, a dla najmłodszych atrakcyjny plac zabaw. Rejon Rybitw podobnie jak Płaszów są objęte strategicznym planem rozwoju, który zakłada powstanie nowoczesnej, multifunkcjonalnej i zielonej dzielnicy, która będzie odpowiadała na współczesne potrzeby mieszkańców.

Statystyki ogłoszenia:

oko

Mieszkania dostępne w inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A0.9 0 3 65,57 m2 734 384 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.9 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A0.8 0 3 58,49 m2 643 390 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.8 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A0.11 0 2 58,27 m2 652 624 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.11 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.27m2
A0.12 0 2 58,27 m2 652 624 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.12 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.27m2
A0.7 0 2 46,96 m2 554 128 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.7 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.96m2
A0.16 0 4 82,11 m2 903 210 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.16 - PODGÓRZE, Bukowa, 82.11m2
A2.10 2 3 58,49 m2 649 239 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.10 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A2.17 2 3 58,49 m2 649 239 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.17 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A2.20 2 2 47,73 m2 558 441 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.20 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A3.18 3 4 82,34 m2 930 442 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.18 - PODGÓRZE, Bukowa, 82.34m2
A3.23 3 2 46 m2 542 800 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.23 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A3.24 3 2 45,24 m2 533 832 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.24 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A4.4 4 2 46 m2 547 400 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.4 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A4.10 4 3 58,49 m2 660 937 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.10 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A3.17 3 3 58,49 m2 655 088 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.17 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A3.20 3 2 47,73 m2 563 214 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.20 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A4.13 4 3 65,57 m2 747 498 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.13 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.3 4 2 45,24 m2 538 356 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.3 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A4.11 4 3 65,57 m2 747 498 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.11 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.7 4 2 47,73 m2 567 987 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.7 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A4.14 4 3 65,57 m2 747 498 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.14 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.23 4 2 46 m2 547 400 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.23 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A5.10 5 3 58,49 m2 666 786 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.10 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A5.13 5 3 65,57 m2 754 055 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.13 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A5.18 5 4 82,34 m2 938 676 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.18 - PODGÓRZE, Bukowa, 82.34m2
A5.25 5 2 42,36 m2 508 320 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.25 - PODGÓRZE, Bukowa, 42.36m2
A4.20 4 2 47,73 m2 567 987 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.20 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A4.16 4 3 65,57 m2 747 498 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.16 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A5.7 5 2 47,73 m2 572 760 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.7 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A4.24 4 2 45,24 m2 538 356 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.24 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A5.11 5 3 65,57 m2 754 055 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.11 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A5.14 5 3 65,57 m2 754 055 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.14 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.25 4 2 42,36 m2 504 084 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.25 - PODGÓRZE, Bukowa, 42.36m2
A5.23 5 2 46 m2 552 000 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.23 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A4.18 4 4 82,34 m2 938 676 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.18 - PODGÓRZE, Bukowa, 82.34m2
A5.16 5 3 65,57 m2 754 055 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.16 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A5.24 5 2 45,24 m2 542 880 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.24 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A5.17 5 3 58,49 m2 672 635 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.17 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A0.15 0 3 58,49 m2 643 390 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.15 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A0.21 0 2 46 m2 542 800 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.21 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A0.17 0 2 46,95 m2 554 010 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.17 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.95m2
A1.3 1 2 45,24 m2 524 784 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.3 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A1.4 1 2 46 m2 533 600 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.4 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A1.7 1 2 47,73 m2 553 668 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.7 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A1.10 1 3 58,49 m2 643 390 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.10 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A1.18 1 4 82,34 m2 913 974 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.18 - PODGÓRZE, Bukowa, 82.34m2
A1.24 1 2 45,24 m2 524 784 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.24 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A1.20 1 2 47,73 m2 553 668 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.20 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A1.17 1 3 58,49 m2 643 390 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.17 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A2.7 2 2 47,73 m2 558 441 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.7 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A2.4 2 2 46 m2 538 200 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.4 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A1.23 1 2 46 m2 533 600 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.23 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A2.3 2 2 45,24 m2 529 308 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.3 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A2.6 2 2 43,08 m2 504 036 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.6 - PODGÓRZE, Bukowa, 43.08m2
A3.3 3 2 45,24 m2 533 832 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.3 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A3.10 3 3 58,49 m2 660 937 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.10 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A2.18 2 4 82,34 m2 922 208 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.18 - PODGÓRZE, Bukowa, 82.34m2
A2.23 2 2 46 m2 538 200 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.23 - PODGÓRZE, Bukowa, 46m2
A3.7 3 2 47,73 m2 563 214 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.7 - PODGÓRZE, Bukowa, 47.73m2
A5.3 5 2 45,24 m2 542 880 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.3 - PODGÓRZE, Bukowa, 45.24m2
A4.17 4 3 58,49 m2 660 937 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.17 - PODGÓRZE, Bukowa, 58.49m2
A0.14 0 3 65,57 m2 734 384 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.14 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A1.11 1 3 65,57 m2 727 827 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.11 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A1.13 1 3 65,57 m2 727 827 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.13 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A1.26 1 3 57,19 m2 663 404 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.26 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A1.16 1 3 65,57 m2 727 827 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.16 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A2.26 2 3 57,19 m2 640 528 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.26 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A2.11 2 3 65,57 m2 734 384 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.11 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A3.1 3 3 57,19 m2 646 247 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.1 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A5.8 5 2 46,21 m2 554 520 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.8 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A3.26 3 3 57,19 m2 646 247 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.26 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A2.13 2 3 65,57 m2 734 384 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.13 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A5.19 5 2 46,21 m2 554 520 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.19 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A0.3 0 3 68,01 m2 795 717 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.3 - PODGÓRZE, Bukowa, 68.01m2
A2.1 2 3 57,19 m2 640 528 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.1 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A1.14 1 3 65,57 m2 727 827 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.14 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A1.8 1 2 46,21 m2 536 036 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.8 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A2.14 2 3 65,57 m2 734 384 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.14 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.1 4 3 57,19 m2 651 966 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.1 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A2.16 2 3 65,57 m2 734 384 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.16 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.26 4 3 57,19 m2 651 966 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.26 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A5.9 5 4 81,78 m2 940 470 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.9 - PODGÓRZE, Bukowa, 81.78m2
A1.19 1 2 46,21 m2 536 036 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.19 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A1.9 1 4 81,78 m2 907 758 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.9 - PODGÓRZE, Bukowa, 81.78m2
A3.11 3 3 65,57 m2 740 941 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.11 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A5.26 5 3 57,19 m2 657 685 zł ENKLAWA BUKOWA - A5.26 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A2.8 2 2 46,21 m2 540 657 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.8 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A0.1 0 3 57,19 m2 640 528 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.1 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A3.13 3 3 65,57 m2 740 941 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.13 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A2.9 2 4 81,78 m2 915 936 zł ENKLAWA BUKOWA - A2.9 - PODGÓRZE, Bukowa, 81.78m2
A3.8 3 2 46,21 m2 545 278 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.8 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A3.14 3 3 65,57 m2 740 941 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.14 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A3.9 3 4 81,78 m2 924 114 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.9 - PODGÓRZE, Bukowa, 81.78m2
A3.16 3 3 65,57 m2 740 941 zł ENKLAWA BUKOWA - A3.16 - PODGÓRZE, Bukowa, 65.57m2
A4.8 4 2 46,21 m2 549 899 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.8 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A4.19 4 2 46,21 m2 549 899 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.19 - PODGÓRZE, Bukowa, 46.21m2
A0.24 0 3 57,19 m2 640 528 zł ENKLAWA BUKOWA - A0.24 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A1.1 1 3 57,19 m2 634 809 zł ENKLAWA BUKOWA - A1.1 - PODGÓRZE, Bukowa, 57.19m2
A4.9 4 4 81,78 m2 932 292 zł ENKLAWA BUKOWA - A4.9 - PODGÓRZE, Bukowa, 81.78m2

Lokalizacja

PODGÓRZE, Bukowa