Glogera bud F i G Kraków, ul.Glogera 9,11
462 256 - 1 470 640 zł 13 600 - 16 800 zł/m2
Zapytaj o cenę

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
plac zabaw, winda, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa

Opis oferty

Inwestycja przy ul. Glogera to idealne połączenie sielskiego klimatu obrzeży Krakowa z codzienną wygodą miejskiego życia. Nowy projekt zlokalizowany w malowniczej części Prądnika Białego to kameralne budynki o prostej a zarazem nowoczesnej bryle utrzymanej w kolorystyce inspirowanej twórczością Pieta Mondriana. Szeroki wachlarz mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 95 m2 sprawi, iż każdy znajdzie coś dla siebie. W dbałości o komfort  klientów do mieszkań położonych na parterach oraz na ostatnich kondygnacjach zaprojektowano tarasy, a na pozostałych kondygnacjach balkony. W podziemiu znajdować się będą zamykane indywidualne boksy garażowe. W dbałości o komfort  klientów do mieszkań położonych na parterach oraz na ostatnch kondygnacjach zaprojektowano tarasy, a na pozostałych kondygnacjach balkony. W podziemiu znajdować się będą zamykane indywidualne boksy garażowe. Spokojna dzielnica gwarantuje doskonałe warunki zarówno dla przydomowego relaksu, jak i sportowych aktywności na świeżym powietrzu. Znajdujący się w pobliżu Ojcowski Park Narodowy leżący w obrębie Doliny Prądnickiej to rozległe tereny zielone doskonałe na weekendowe wycieczki rowerowe czy spacery. Oprócz bliskości z naturą dodatkowym atutem jest sąsiedztwo z licznymi sklepami (Lidl, Biedronka, Pepco), restauracjami, aptekami oraz siłownią. Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju:  Górka Narodowa  –  Krowodrza Górka,  zagwarantuje szybki i dogodny transport do Centrum miasta oraz pozostałych dzielnic Krakowa.

Statystyki ogłoszenia:

oko

Mieszkania dostępne w inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
Glogera bud F i G - F41 - Kraków, Glogera 9 11, 83.45m2 F41 4 4 83,45 m2 1 318 510 zł Glogera bud F i G - F41 - Kraków, Glogera 9 11, 83.45m2
Glogera bud F i G - G4 - Kraków, Glogera 9 11, 47.7m2 G4 0 2 47,70 m2 748 890 zł Glogera bud F i G - G4 - Kraków, Glogera 9 11, 47.7m2
Glogera bud F i G - G31 - Kraków, Glogera 9 11, 76.84m2 G31 3 4 76,84 m2 1 152 600 zł Glogera bud F i G - G31 - Kraków, Glogera 9 11, 76.84m2
Glogera bud F i G - G11 - Kraków, Glogera 9 11, 38.96m2 G11 2 2 38,96 m2 642 840 zł Glogera bud F i G - G11 - Kraków, Glogera 9 11, 38.96m2
Glogera bud F i G - G3 - Kraków, Glogera 9 11, 38.96m2 G3 0 2 38,96 m2 638 944 zł Glogera bud F i G - G3 - Kraków, Glogera 9 11, 38.96m2
Glogera bud F i G - G5 - Kraków, Glogera 9 11, 72.26m2 G5 1 4 72,26 m2 989 962 zł Glogera bud F i G - G5 - Kraków, Glogera 9 11, 72.26m2
Glogera bud F i G - G10 - Kraków, Glogera 9 11, 39.2m2 G10 2 2 39,20 m2 646 800 zł Glogera bud F i G - G10 - Kraków, Glogera 9 11, 39.2m2
Glogera bud F i G - G9 - Kraków, Glogera 9 11, 72.26m2 G9 2 4 72,26 m2 997 188 zł Glogera bud F i G - G9 - Kraków, Glogera 9 11, 72.26m2
Glogera bud F i G - G6 - Kraków, Glogera 9 11, 39.2m2 G6 1 2 39,20 m2 642 880 zł Glogera bud F i G - G6 - Kraków, Glogera 9 11, 39.2m2
Glogera bud F i G - G8 - Kraków, Glogera 9 11, 60.03m2 G8 1 3 60,03 m2 852 426 zł Glogera bud F i G - G8 - Kraków, Glogera 9 11, 60.03m2
Glogera bud F i G - G7 - Kraków, Glogera 9 11, 38.96m2 G7 1 2 38,96 m2 638 944 zł Glogera bud F i G - G7 - Kraków, Glogera 9 11, 38.96m2
Glogera bud F i G - G17 - Kraków, Glogera 9 11, 31.46m2 G17 0 2 31,46 m2 519 090 zł Glogera bud F i G - G17 - Kraków, Glogera 9 11, 31.46m2
Glogera bud F i G - G12 - Kraków, Glogera 9 11, 60.03m2 G12 2 3 60,03 m2 858 429 zł Glogera bud F i G - G12 - Kraków, Glogera 9 11, 60.03m2
Glogera bud F i G - G13 - Kraków, Glogera 9 11, 56.13m2 G13 3 3 56,13 m2 931 758 zł Glogera bud F i G - G13 - Kraków, Glogera 9 11, 56.13m2
Glogera bud F i G - G14 - Kraków, Glogera 9 11, 55.09m2 G14 3 3 55,09 m2 881 440 zł Glogera bud F i G - G14 - Kraków, Glogera 9 11, 55.09m2
Glogera bud F i G - G15 - Kraków, Glogera 9 11, 46.44m2 G15 3 3 46,44 m2 761 616 zł Glogera bud F i G - G15 - Kraków, Glogera 9 11, 46.44m2
Glogera bud F i G - G16 - Kraków, Glogera 9 11, 45.29m2 G16 0 2 45,29 m2 720 111 zł Glogera bud F i G - G16 - Kraków, Glogera 9 11, 45.29m2
Glogera bud F i G - F19 - Kraków, Glogera 9 11, 45.09m2 F19 4 3 45,09 m2 748 494 zł Glogera bud F i G - F19 - Kraków, Glogera 9 11, 45.09m2
Glogera bud F i G - F22 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2 F22 0 2 27,68 m2 462 256 zł Glogera bud F i G - F22 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2
Glogera bud F i G - F24 - Kraków, Glogera 9 11, 50.48m2 F24 0 3 50,48 m2 772 344 zł Glogera bud F i G - F24 - Kraków, Glogera 9 11, 50.48m2
Glogera bud F i G - F27 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2 F27 1 2 27,68 m2 462 256 zł Glogera bud F i G - F27 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2
Glogera bud F i G - F29 - Kraków, Glogera 9 11, 50.63m2 F29 1 3 50,63 m2 774 639 zł Glogera bud F i G - F29 - Kraków, Glogera 9 11, 50.63m2
Glogera bud F i G - F25 - Kraków, Glogera 9 11, 61.74m2 F25 1 3 61,74 m2 876 708 zł Glogera bud F i G - F25 - Kraków, Glogera 9 11, 61.74m2
Glogera bud F i G - F23 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2 F23 0 2 42,67 m2 686 987 zł Glogera bud F i G - F23 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2
Glogera bud F i G - F28 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2 F28 1 2 42,67 m2 686 987 zł Glogera bud F i G - F28 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2
Glogera bud F i G - F33 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2 F33 2 2 42,67 m2 695 521 zł Glogera bud F i G - F33 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2
Glogera bud F i G - F30 - Kraków, Glogera 9 11, 61.74m2 F30 2 3 61,74 m2 882 882 zł Glogera bud F i G - F30 - Kraków, Glogera 9 11, 61.74m2
Glogera bud F i G - F37 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2 F37 3 2 27,68 m2 465 024 zł Glogera bud F i G - F37 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2
Glogera bud F i G - F32 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2 F32 2 2 27,68 m2 465 024 zł Glogera bud F i G - F32 - Kraków, Glogera 9 11, 27.68m2
Glogera bud F i G - F38 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2 F38 3 2 42,67 m2 695 521 zł Glogera bud F i G - F38 - Kraków, Glogera 9 11, 42.67m2
Glogera bud F i G - F34 - Kraków, Glogera 9 11, 50.63m2 F34 2 3 50,63 m2 779 702 zł Glogera bud F i G - F34 - Kraków, Glogera 9 11, 50.63m2
Glogera bud F i G - F40 - Kraków, Glogera 9 11, 72.25m2 F40 4 4 72,25 m2 1 112 650 zł Glogera bud F i G - F40 - Kraków, Glogera 9 11, 72.25m2
Glogera bud F i G - F35 - Kraków, Glogera 9 11, 61.74m2 F35 3 3 61,74 m2 882 882 zł Glogera bud F i G - F35 - Kraków, Glogera 9 11, 61.74m2
Glogera bud F i G - F2 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2 F2 0 2 39,68 m2 650 752 zł Glogera bud F i G - F2 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2
Glogera bud F i G - F9 - Kraków, Glogera 9 11, 77.98m2 F9 2 4 77,98 m2 1 068 326 zł Glogera bud F i G - F9 - Kraków, Glogera 9 11, 77.98m2
Glogera bud F i G - F7 - Kraków, Glogera 9 11, 27.75m2 F7 1 2 27,75 m2 463 425 zł Glogera bud F i G - F7 - Kraków, Glogera 9 11, 27.75m2
Glogera bud F i G - F5 - Kraków, Glogera 9 11, 77.98m2 F5 1 4 77,98 m2 1 060 528 zł Glogera bud F i G - F5 - Kraków, Glogera 9 11, 77.98m2
Glogera bud F i G - F11 - Kraków, Glogera 9 11, 27.75m2 F11 2 2 27,75 m2 466 200 zł Glogera bud F i G - F11 - Kraków, Glogera 9 11, 27.75m2
Glogera bud F i G - F13 - Kraków, Glogera 9 11, 77.82m2 F13 3 4 77,82 m2 1 066 134 zł Glogera bud F i G - F13 - Kraków, Glogera 9 11, 77.82m2
Glogera bud F i G - F1 - Kraków, Glogera 9 11, 61.77m2 F1 0 3 61,77 m2 877 134 zł Glogera bud F i G - F1 - Kraków, Glogera 9 11, 61.77m2
Glogera bud F i G - F4 - Kraków, Glogera 9 11, 45.19m2 F4 0 2 45,19 m2 718 521 zł Glogera bud F i G - F4 - Kraków, Glogera 9 11, 45.19m2
Glogera bud F i G - F15 - Kraków, Glogera 9 11, 27.75m2 F15 3 2 27,75 m2 466 200 zł Glogera bud F i G - F15 - Kraków, Glogera 9 11, 27.75m2
Glogera bud F i G - F10 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2 F10 2 2 39,68 m2 654 720 zł Glogera bud F i G - F10 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2
Glogera bud F i G - F6 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2 F6 1 2 39,68 m2 650 752 zł Glogera bud F i G - F6 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2
Glogera bud F i G - F14 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2 F14 3 2 39,68 m2 654 720 zł Glogera bud F i G - F14 - Kraków, Glogera 9 11, 39.68m2
Glogera bud F i G - F17 - Kraków, Glogera 9 11, 57.28m2 F17 4 3 57,28 m2 927 936 zł Glogera bud F i G - F17 - Kraków, Glogera 9 11, 57.28m2
Glogera bud F i G - G27 - Kraków, Glogera 9 11, 31.46m2 G27 2 2 31,46 m2 522 236 zł Glogera bud F i G - G27 - Kraków, Glogera 9 11, 31.46m2
Glogera bud F i G - G29 - Kraków, Glogera 9 11, 44.43m2 G29 2 2 44,43 m2 724 209 zł Glogera bud F i G - G29 - Kraków, Glogera 9 11, 44.43m2
Glogera bud F i G - G26 - Kraków, Glogera 9 11, 56.4m2 G26 2 3 56,40 m2 823 440 zł Glogera bud F i G - G26 - Kraków, Glogera 9 11, 56.4m2
Glogera bud F i G - G28 - Kraków, Glogera 9 11, 41.52m2 G28 2 2 41,52 m2 680 928 zł Glogera bud F i G - G28 - Kraków, Glogera 9 11, 41.52m2
Glogera bud F i G - G32 - Kraków, Glogera 9 11, 94.88m2 G32 3 5 94,88 m2 1 470 640 zł Glogera bud F i G - G32 - Kraków, Glogera 9 11, 94.88m2
Glogera bud F i G - G30 - Kraków, Glogera 9 11, 44.7m2 G30 2 3 44,70 m2 733 080 zł Glogera bud F i G - G30 - Kraków, Glogera 9 11, 44.7m2
Glogera bud F i G - G21 - Kraków, Glogera 9 11, 56.4m2 G21 1 3 56,40 m2 817 800 zł Glogera bud F i G - G21 - Kraków, Glogera 9 11, 56.4m2
Glogera bud F i G - G18 - Kraków, Glogera 9 11, 41.52m2 G18 0 2 41,52 m2 676 776 zł Glogera bud F i G - G18 - Kraków, Glogera 9 11, 41.52m2
Glogera bud F i G - G23 - Kraków, Glogera 9 11, 41.52m2 G23 1 2 41,52 m2 676 776 zł Glogera bud F i G - G23 - Kraków, Glogera 9 11, 41.52m2
Glogera bud F i G - G19 - Kraków, Glogera 9 11, 44.43m2 G19 0 2 44,43 m2 719 766 zł Glogera bud F i G - G19 - Kraków, Glogera 9 11, 44.43m2
Glogera bud F i G - G20 - Kraków, Glogera 9 11, 44.7m2 G20 0 3 44,70 m2 728 610 zł Glogera bud F i G - G20 - Kraków, Glogera 9 11, 44.7m2
Glogera bud F i G - G25 - Kraków, Glogera 9 11, 44.7m2 G25 1 3 44,70 m2 728 610 zł Glogera bud F i G - G25 - Kraków, Glogera 9 11, 44.7m2
Glogera bud F i G - G24 - Kraków, Glogera 9 11, 44.43m2 G24 1 2 44,43 m2 719 766 zł Glogera bud F i G - G24 - Kraków, Glogera 9 11, 44.43m2
Glogera bud F i G - G2 - Kraków, Glogera 9 11, 39.17m2 G2 0 2 39,17 m2 642 388 zł Glogera bud F i G - G2 - Kraków, Glogera 9 11, 39.17m2
Glogera bud F i G - F36 - Kraków, Glogera 9 11, 34.79m2 F36 3 2 34,79 m2 577 514 zł Glogera bud F i G - F36 - Kraków, Glogera 9 11, 34.79m2
Glogera bud F i G - F16 - Kraków, Glogera 9 11, 61.29m2 F16 3 3 61,29 m2 876 447 zł Glogera bud F i G - F16 - Kraków, Glogera 9 11, 61.29m2
Glogera bud F i G - F8 - Kraków, Glogera 9 11, 61.29m2 F8 1 3 61,29 m2 870 318 zł Glogera bud F i G - F8 - Kraków, Glogera 9 11, 61.29m2
Glogera bud F i G - F21 - Kraków, Glogera 9 11, 34.79m2 F21 0 2 34,79 m2 574 035 zł Glogera bud F i G - F21 - Kraków, Glogera 9 11, 34.79m2
Glogera bud F i G - F12 - Kraków, Glogera 9 11, 61.29m2 F12 2 3 61,29 m2 876 447 zł Glogera bud F i G - F12 - Kraków, Glogera 9 11, 61.29m2
Glogera bud F i G - F31 - Kraków, Glogera 9 11, 34.79m2 F31 2 2 34,79 m2 577 514 zł Glogera bud F i G - F31 - Kraków, Glogera 9 11, 34.79m2

Lokalizacja

Kraków, ul.Glogera 9,11