FORT NATURA Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5
605 000 - 1 150 000 zł 15 897 - 22 529 zł/m2
Zapytaj o cenę

Szczegóły

  • Lokalizacja małopolskie, Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5
Informacje dodatkowe:
winda, ochrona, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, żłobek

Opis oferty

Osiedle Fort Natura powstaje pod adresem ul. Wybickiego 5 w  dzielnicy Krowodrza w Krakowie. Cztery budynki zostaną usytuowane na działce o powierzchni ponad 18 000 m kw. W centralnej części osiedla powstanie zielony park ze strefą relaksu i alejkami. Idealne miejsce dla osób które cenią sobie aktywny styl życia i bliskość natury, a po intensywnym dniu pracy szukają spokoju i wytchnienia. W skład osiedla wchodzą 4 budynki mieszkalne wielorodzinne w których znajdzie się 340 mieszkań o podwyższonym standardzie. Obejmuje on drzwi wejściowe antywłamaniowe, okna trzyszybowe z nawiewnikami wyposażonymi w filtry antysmogowe, biały montaż oraz klimatyzację w salonie z aneksem kuchennym.   Budynki połączone będą dwukondygnacyjnymi garażami podziemnymi. Funkcjonalne rozkłady mieszkań oraz wysoka jakość budynków to atuty, do których przykładamy wielką wagę. Budynki oddane do użytkowania. Możliwość bezpłatnej tygodniowej rezerwacji. Następnie podpisywana jest umowa deweloperska.

Statystyki ogłoszenia:

oko

Mieszkania dostępne w inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
FORT NATURA - B1.15 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 64.68m2 B1.15 1 3 64,68 m2 1 070 000 zł FORT NATURA - B1.15 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 64.68m2
FORT NATURA - A1.24 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.91m2 A1.24 2 2 41,91 m2 776 000 zł FORT NATURA - A1.24 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.91m2
FORT NATURA - A1.27 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.86m2 A1.27 3 2 43,86 m2 816 000 zł FORT NATURA - A1.27 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.86m2
FORT NATURA - A1.29 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.64m2 A1.29 3 3 55,64 m2 965 000 zł FORT NATURA - A1.29 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.64m2
FORT NATURA - A1.32 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.87m2 A1.32 3 2 43,87 m2 812 000 zł FORT NATURA - A1.32 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.87m2
FORT NATURA - A1.34 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.06m2 A1.34 3 3 55,06 m2 931 000 zł FORT NATURA - A1.34 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.06m2
FORT NATURA - A1.39 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.95m2 A1.39 4 2 43,95 m2 831 000 zł FORT NATURA - A1.39 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.95m2
FORT NATURA - A1.42 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.27m2 A1.42 4 2 42,27 m2 799 000 zł FORT NATURA - A1.42 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.27m2
FORT NATURA - A1.28 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.34m2 A1.28 3 3 57,34 m2 998 000 zł FORT NATURA - A1.28 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.34m2
FORT NATURA - A1.33 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.68m2 A1.33 3 2 40,68 m2 757 000 zł FORT NATURA - A1.33 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.68m2
FORT NATURA - A1.35 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.93m2 A1.35 3 3 56,93 m2 963 000 zł FORT NATURA - A1.35 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.93m2
FORT NATURA - A1.38 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.9m2 A1.38 4 2 46,90 m2 859 000 zł FORT NATURA - A1.38 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.9m2
FORT NATURA - A1.45 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.63m2 A1.45 4 2 40,63 m2 768 000 zł FORT NATURA - A1.45 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.63m2
FORT NATURA - A1.51 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.85m2 A1.51 5 2 43,85 m2 842 000 zł FORT NATURA - A1.51 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.85m2
FORT NATURA - A1.55 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.77m2 A1.55 5 2 43,77 m2 837 000 zł FORT NATURA - A1.55 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.77m2
FORT NATURA - A1.57 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.63m2 A1.57 5 2 40,63 m2 781 000 zł FORT NATURA - A1.57 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.63m2
FORT NATURA - A1.52 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.49m2 A1.52 5 3 57,49 m2 1 032 000 zł FORT NATURA - A1.52 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.49m2
FORT NATURA - A1.56 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.79m2 A1.56 5 2 43,79 m2 837 000 zł FORT NATURA - A1.56 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.79m2
FORT NATURA - A1.47 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.97m2 A1.47 4 3 56,97 m2 980 000 zł FORT NATURA - A1.47 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.97m2
FORT NATURA - A1.58 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.18m2 A1.58 5 3 55,18 m2 966 000 zł FORT NATURA - A1.58 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.18m2
FORT NATURA - A1.53 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.75m2 A1.53 5 3 55,75 m2 1 000 000 zł FORT NATURA - A1.53 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.75m2
FORT NATURA - A1.48 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.08m2 A1.48 4 2 42,08 m2 804 000 zł FORT NATURA - A1.48 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.08m2
FORT NATURA - A1.54 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.34m2 A1.54 5 2 42,34 m2 813 000 zł FORT NATURA - A1.54 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.34m2
FORT NATURA - A1.50 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.8m2 A1.50 5 2 46,80 m2 871 000 zł FORT NATURA - A1.50 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.8m2
FORT NATURA - A1.26 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.87m2 A1.26 3 2 46,87 m2 844 000 zł FORT NATURA - A1.26 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.87m2
FORT NATURA - A1.36 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.19m2 A1.36 3 2 42,19 m2 794 000 zł FORT NATURA - A1.36 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.19m2
FORT NATURA - A1.44 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.73m2 A1.44 4 2 43,73 m2 823 000 zł FORT NATURA - A1.44 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.73m2
FORT NATURA - A1.30 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.23m2 A1.30 3 2 42,23 m2 786 000 zł FORT NATURA - A1.30 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.23m2
FORT NATURA - A1.41 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.88m2 A1.41 4 3 55,88 m2 983 000 zł FORT NATURA - A1.41 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.88m2
FORT NATURA - A1.43 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.77m2 A1.43 4 2 43,77 m2 823 000 zł FORT NATURA - A1.43 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.77m2
FORT NATURA - A1.46 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.18m2 A1.46 4 3 55,18 m2 950 000 zł FORT NATURA - A1.46 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.18m2
FORT NATURA - A1.60 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.91m2 A1.60 5 2 41,91 m2 814 000 zł FORT NATURA - A1.60 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.91m2
FORT NATURA - A1.63 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.79m2 A1.63 6 2 43,79 m2 854 000 zł FORT NATURA - A1.63 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.79m2
FORT NATURA - A1.65 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.76m2 A1.65 6 3 55,76 m2 1 015 000 zł FORT NATURA - A1.65 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.76m2
FORT NATURA - A1.66 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.25m2 A1.66 6 2 42,25 m2 824 000 zł FORT NATURA - A1.66 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.25m2
FORT NATURA - A1.68 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.75m2 A1.68 6 2 43,75 m2 849 000 zł FORT NATURA - A1.68 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.75m2
FORT NATURA - A1.67 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.78m2 A1.67 6 2 43,78 m2 850 000 zł FORT NATURA - A1.67 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.78m2
FORT NATURA - A1.69 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.53m2 A1.69 6 2 40,53 m2 791 000 zł FORT NATURA - A1.69 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.53m2
FORT NATURA - A1.70 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.13m2 A1.70 6 3 55,13 m2 982 000 zł FORT NATURA - A1.70 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.13m2
FORT NATURA - A1.71 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.85m2 A1.71 6 3 56,85 m2 1 012 000 zł FORT NATURA - A1.71 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.85m2
FORT NATURA - A1.72 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.08m2 A1.72 6 2 42,08 m2 829 000 zł FORT NATURA - A1.72 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.08m2
FORT NATURA - A1.75 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.75m2 A1.75 7 2 43,75 m2 854 000 zł FORT NATURA - A1.75 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.75m2
FORT NATURA - A1.77 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.72m2 A1.77 7 3 55,72 m2 1 015 000 zł FORT NATURA - A1.77 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.72m2
FORT NATURA - A1.79 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.68m2 A1.79 7 2 43,68 m2 850 000 zł FORT NATURA - A1.79 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.68m2
FORT NATURA - A1.81 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.59m2 A1.81 7 2 40,59 m2 792 000 zł FORT NATURA - A1.81 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.59m2
FORT NATURA - A1.83 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.94m2 A1.83 7 3 56,94 m2 1 012 000 zł FORT NATURA - A1.83 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.94m2
FORT NATURA - A2.7 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.24m2 A2.7 0 3 53,24 m2 927 000 zł FORT NATURA - A2.7 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.24m2
FORT NATURA - A2.9 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.3m2 A2.9 0 3 61,30 m2 1 030 000 zł FORT NATURA - A2.9 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.3m2
FORT NATURA - A1.74 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.34m2 A1.74 7 2 46,34 m2 876 000 zł FORT NATURA - A1.74 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.34m2
FORT NATURA - A2.13 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.01m2 A2.13 1 2 41,01 m2 714 000 zł FORT NATURA - A2.13 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.01m2
FORT NATURA - A1.76 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.28m2 A1.76 7 3 57,28 m2 1 045 000 zł FORT NATURA - A1.76 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.28m2
FORT NATURA - A1.78 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.25m2 A1.78 7 2 42,25 m2 824 000 zł FORT NATURA - A1.78 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.25m2
FORT NATURA - A1.80 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.76m2 A1.80 7 2 43,76 m2 849 000 zł FORT NATURA - A1.80 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.76m2
FORT NATURA - A1.84 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.06m2 A1.84 7 2 42,06 m2 829 000 zł FORT NATURA - A1.84 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.06m2
FORT NATURA - A2.4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.03m2 A2.4 0 3 61,03 m2 971 000 zł FORT NATURA - A2.4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.03m2
FORT NATURA - A2.8 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.42m2 A2.8 0 3 55,42 m2 954 000 zł FORT NATURA - A2.8 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.42m2
FORT NATURA - A2.11 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.23m2 A2.11 0 2 38,23 m2 705 000 zł FORT NATURA - A2.11 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.23m2
FORT NATURA - A2.16 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.72m2 A2.16 1 3 60,72 m2 990 000 zł FORT NATURA - A2.16 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.72m2
FORT NATURA - A2.21 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.34m2 A2.21 1 3 61,34 m2 1 013 000 zł FORT NATURA - A2.21 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.34m2
FORT NATURA - A2.19 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.36m2 A2.19 1 3 53,36 m2 913 000 zł FORT NATURA - A2.19 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.36m2
FORT NATURA - A2.23 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 39.51m2 A2.23 1 2 39,51 m2 719 000 zł FORT NATURA - A2.23 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 39.51m2
FORT NATURA - A2.27 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61m2 A2.27 2 3 61 m2 1 013 000 zł FORT NATURA - A2.27 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61m2
FORT NATURA - A2.43 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.29m2 A2.43 3 3 53,29 m2 944 000 zł FORT NATURA - A2.43 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.29m2
FORT NATURA - A2.39 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.79m2 A2.39 3 3 60,79 m2 1 028 000 zł FORT NATURA - A2.39 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.79m2
FORT NATURA - A2.48 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.51m2 A2.48 3 2 38,51 m2 720 000 zł FORT NATURA - A2.48 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.51m2
FORT NATURA - A2.55 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.43m2 A2.55 4 3 53,43 m2 962 000 zł FORT NATURA - A2.55 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.43m2
FORT NATURA - A2.20 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.46m2 A2.20 1 3 55,46 m2 938 000 zł FORT NATURA - A2.20 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.46m2
FORT NATURA - A2.22 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.3m2 A2.22 1 3 54,30 m2 880 000 zł FORT NATURA - A2.22 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.3m2
FORT NATURA - A2.37 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.11m2 A2.37 3 2 41,11 m2 740 000 zł FORT NATURA - A2.37 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.11m2
FORT NATURA - A2.32 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.31m2 A2.32 2 3 55,31 m2 952 000 zł FORT NATURA - A2.32 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.31m2
FORT NATURA - A2.25 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.16m2 A2.25 2 2 41,16 m2 729 000 zł FORT NATURA - A2.25 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.16m2
FORT NATURA - A2.46 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.33m2 A2.46 3 3 54,33 m2 913 000 zł FORT NATURA - A2.46 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.33m2
FORT NATURA - A2.44 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.05m2 A2.44 3 3 55,05 m2 964 000 zł FORT NATURA - A2.44 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.05m2
FORT NATURA - A2.40 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.73m2 A2.40 3 3 60,73 m2 1 027 000 zł FORT NATURA - A2.40 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.73m2
FORT NATURA - A2.52 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.72m2 A2.52 4 3 60,72 m2 1 045 000 zł FORT NATURA - A2.52 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.72m2
FORT NATURA - A2.58 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.19m2 A2.58 4 3 54,19 m2 927 000 zł FORT NATURA - A2.58 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.19m2
FORT NATURA - A2.67 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.28m2 A2.67 5 3 53,28 m2 976 000 zł FORT NATURA - A2.67 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.28m2
FORT NATURA - A2.70 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.08m2 A2.70 5 3 54,08 m2 941 000 zł FORT NATURA - A2.70 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.08m2
FORT NATURA - A2.73 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.67m2 A2.73 6 2 40,67 m2 768 000 zł FORT NATURA - A2.73 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.67m2
FORT NATURA - A2.76 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.43m2 A2.76 6 3 60,43 m2 1 076 000 zł FORT NATURA - A2.76 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.43m2
FORT NATURA - A2.84 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.52m2 A2.84 6 2 38,52 m2 750 000 zł FORT NATURA - A2.84 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.52m2
FORT NATURA - A2.91 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.42m2 A2.91 7 3 53,42 m2 994 000 zł FORT NATURA - A2.91 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.42m2
FORT NATURA - A2.87 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.56m2 A2.87 7 3 60,56 m2 1 076 000 zł FORT NATURA - A2.87 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.56m2
FORT NATURA - A2.93 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61m2 A2.93 7 3 61 m2 1 098 000 zł FORT NATURA - A2.93 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61m2
FORT NATURA - A2.72 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.61m2 A2.72 5 2 38,61 m2 740 000 zł FORT NATURA - A2.72 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.61m2
FORT NATURA - A2.61 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.97m2 A2.61 5 2 40,97 m2 763 000 zł FORT NATURA - A2.61 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.97m2
FORT NATURA - A2.75 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.43m2 A2.75 6 3 60,43 m2 1 076 000 zł FORT NATURA - A2.75 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.43m2
FORT NATURA - A2.69 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.03m2 A2.69 5 3 61,03 m2 1 081 000 zł FORT NATURA - A2.69 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.03m2
FORT NATURA - A2.79 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.21m2 A2.79 6 3 53,21 m2 990 000 zł FORT NATURA - A2.79 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.21m2
FORT NATURA - A2.88 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.36m2 A2.88 7 3 60,36 m2 1 076 000 zł FORT NATURA - A2.88 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.36m2
FORT NATURA - A2.92 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.1m2 A2.92 7 3 55,10 m2 1 013 000 zł FORT NATURA - A2.92 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.1m2
FORT NATURA - A2.95 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 39.43m2 A2.95 7 2 39,43 m2 775 000 zł FORT NATURA - A2.95 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 39.43m2
FORT NATURA - A2.85 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.28m2 A2.85 7 2 40,28 m2 768 000 zł FORT NATURA - A2.85 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.28m2
FORT NATURA - B2.60 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 32.8m2 B2.60 5 2 32,80 m2 710 000 zł FORT NATURA - B2.60 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 32.8m2
FORT NATURA - A2.96 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.4m2 A2.96 7 2 38,40 m2 750 000 zł FORT NATURA - A2.96 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 38.4m2
FORT NATURA - B2.4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 72.34m2 B2.4 0 3 72,34 m2 1 150 000 zł FORT NATURA - B2.4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 72.34m2
FORT NATURA - B2.59 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 27.52m2 B2.59 5 1 27,52 m2 620 000 zł FORT NATURA - B2.59 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 27.52m2
FORT NATURA - A1.3 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.27m2 A1.3 1 2 43,27 m2 779 000 zł FORT NATURA - A1.3 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.27m2
FORT NATURA - A1.5 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.53m2 A1.5 1 3 54,53 m2 938 000 zł FORT NATURA - A1.5 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.53m2
FORT NATURA - A1.7 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.02m2 A1.7 1 2 43,02 m2 771 000 zł FORT NATURA - A1.7 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.02m2
FORT NATURA - A1.9 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 39.86m2 A1.9 1 2 39,86 m2 718 000 zł FORT NATURA - A1.9 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 39.86m2
FORT NATURA - A1.2 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 45.92m2 A1.2 1 2 45,92 m2 800 000 zł FORT NATURA - A1.2 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 45.92m2
FORT NATURA - A1.4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.25m2 A1.4 1 3 56,25 m2 968 000 zł FORT NATURA - A1.4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.25m2
FORT NATURA - A1.8 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.87m2 A1.8 1 2 42,87 m2 768 000 zł FORT NATURA - A1.8 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.87m2
FORT NATURA - A1.11 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.43m2 A1.11 1 3 55,43 m2 904 000 zł FORT NATURA - A1.11 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.43m2
FORT NATURA - A1.6 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.38m2 A1.6 1 2 41,38 m2 745 000 zł FORT NATURA - A1.6 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.38m2
FORT NATURA - A1.16 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.92m2 A1.16 2 3 56,92 m2 982 000 zł FORT NATURA - A1.16 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.92m2
FORT NATURA - A1.20 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.65m2 A1.20 2 2 43,65 m2 791 000 zł FORT NATURA - A1.20 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.65m2
FORT NATURA - A1.10 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.83m2 A1.10 1 3 53,83 m2 878 000 zł FORT NATURA - A1.10 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 53.83m2
FORT NATURA - A1.12 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.46m2 A1.12 1 2 41,46 m2 755 000 zł FORT NATURA - A1.12 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 41.46m2
FORT NATURA - A1.21 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.47m2 A1.21 2 2 40,47 m2 738 000 zł FORT NATURA - A1.21 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 40.47m2
FORT NATURA - A1.17 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.27m2 A1.17 2 3 55,27 m2 952 000 zł FORT NATURA - A1.17 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.27m2
FORT NATURA - A1.22 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.72m2 A1.22 2 3 54,72 m2 909 000 zł FORT NATURA - A1.22 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 54.72m2
FORT NATURA - A1.14 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.63m2 A1.14 2 2 46,63 m2 826 000 zł FORT NATURA - A1.14 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 46.63m2
FORT NATURA - A1.18 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.17m2 A1.18 2 2 42,17 m2 768 000 zł FORT NATURA - A1.18 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 42.17m2
FORT NATURA - A1.23 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.49m2 A1.23 2 3 56,49 m2 938 000 zł FORT NATURA - A1.23 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.49m2
FORT NATURA - A1.15 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.86m2 A1.15 2 2 43,86 m2 799 000 zł FORT NATURA - A1.15 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.86m2
FORT NATURA - A1.19 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.81m2 A1.19 2 2 43,81 m2 793 000 zł FORT NATURA - A1.19 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 43.81m2
FORT NATURA - A1.59 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.8m2 A1.59 5 3 56,80 m2 994 000 zł FORT NATURA - A1.59 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 56.8m2
FORT NATURA - A1.64 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.4m2 A1.64 6 3 57,40 m2 1 045 000 zł FORT NATURA - A1.64 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 57.4m2
FORT NATURA - A2.3 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.75m2 A2.3 0 3 60,75 m2 966 000 zł FORT NATURA - A2.3 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 60.75m2
FORT NATURA - A1.82 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.07m2 A1.82 7 3 55,07 m2 981 000 zł FORT NATURA - A1.82 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 55.07m2
FORT NATURA - A2.33 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.16m2 A2.33 2 3 61,16 m2 1 028 000 zł FORT NATURA - A2.33 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 5, 61.16m2
